У производителей размеры отличаются.
Таблица размеровТаблица размеров
Международный | Чехия/Словакия | Россия | Великобритания | Германия | Франция |
XS | 6 | 44 | 32 | 3 | 2 |
S | 7 | 46 | 34 | 4 | 3 |
M | 8 | 48 | 36 | 5 | 4 |
L | 9 | 50 | 38 | 6 | 5 |
XL | 10 | 52 | 40 | 7 | 6 |
XXL | 11 | 54 | 42 | 8 | 7 |
XXXL | 12 | 56 | 44 | 9 | 8 |
Сортировка
Элементов на странице
-
77 608 руб.
Подробнее